実機レビューあり
Roland ポータブルPAシステム CUBE Street EX
Roland ローランド ポータブル…
明瞭なサウンドで音飛び抜群騒々しい中でも明瞭なサウンドで注目を集めるストリート用アンプ。思いっきりハイ上がりな…
49,500円〜特徴・実機レビューを見る
ARTICLE × YOUTUBE × GEAR GUIDE
単なる商品リンク集ではなく、実機レビューやYouTube動画と連動。カテゴリーごとの比較表から、用途・機能・価格の違いを見比べられます。
カテゴリー内の比較表で、候補機種の違いをまとめて確認できます。
カテゴリー一覧を見る気になる行をクリックすると商品詳細を確認できます。
| 商品 | 参考価格 | システムタイプ | 出力 | 最大出力音圧(実測値ピーク) | マイク入力数 | リバーブ | バッテリー | バッテリー着脱 | Bluetooth | LINE OUT | 外形寸法 | 重量 | おすすめ用途 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland ポータブルPAシステム CUBE Street EX | 49,500円〜 | 一体型ステレオPA/楽器用アンプ | 最大50W(25W+25W) | 非公表 | 2(XLR/TRSコンボ) | あり(2系統) | 単3形電池×8(最大約20時間/ECO) | 可(電池交換式) | 非対応 | あり(ステレオ) | 490×341×305mm(幅×奥行×高さ) | 7.4kg(電池除く) | ストリートライブ/小規模イベント/弾き語り | 見る → |
YAMAHA STAGEPAS200BTR | 98,200円〜 | 2ウェイ・バイアンプ・パワードスピーカー+ミキサー | 180W(LF 150W+HF 30W) | 125dB SPL(1m) | 3 | SPXデジタルリバーブ(4プログラム) | 最大10時間(連続1/16出力時8時間) | 可(BTR-STP200) | Ver.5.0(A2DP、SBC/AAC) | MONITOR/LINK OUT×1 | 300(W)×308(H)×301(D)mm | 12.5kg(バッテリー含む) | 小規模ライブ・弾き語り・イベント・スピーチ | 見る → |
Bose ポータブルPAシステム S1 Pro+ | 99,800円〜 | 2-WAYモノラル | 60W | 109 dB | 2 | ◯ | ◯ 11時間 | ◯ | ◯ | ◯ | 33.27 cm H x 23.88 cm W x 27.94 cm D | 6.53 kg | アコースティックライブ | 見る → |
JBL EON ONE Compact-Y3 充電式ポータブルPAシステム | 85,800円〜 | 2ウェイ・パワードPA(8インチ+1インチ) | 150W peak | 112dB SPL | 2 | あり(リバーブ/ディレイ/コーラス) | 最大12時間 | 対応(工具不要) | 音声再生/アプリ制御/TWS対応 | 標準フォーン・パススルー×1 | 幅255×高さ399×奥行291mm | 8kg | 弾き語り/司会・講演/フィットネス/小規模イベント | 見る → |
Roland ポータブルアンプ CUBE Street MINI | 19,809円 | 一体型2.1chポータブルPA/楽器用アンプ | 10W(5W+5W) | 非公表 | 2系統(うちXLR/TRSコンボ×1) | あり(チャンネル別) | 内蔵充電式ニッケル水素電池(約7時間) | 不可(内蔵式) | 対応(Bluetooth 5.2/A2DP) | なし(PHONES/REC OUTあり) | 274×110×192mm(幅×奥行×高さ) | 2.2kg(ストラップ含む) | 弾き語り/デュオ/カフェ・小規模イベント | 見る → |
Roland ローランド ポータブル…
明瞭なサウンドで音飛び抜群騒々しい中でも明瞭なサウンドで注目を集めるストリート用アンプ。思いっきりハイ上がりな…
ヤマハ ポータブルPAシステム ダイ…
抜群に扱いやすい!学校にも納入されるSTAGEPASシリーズの系譜。マイク入力が3系統ある数少ないポー…
Bose S1 Pro+ wirel…
空間に溶け込むような音の広がり中で角度を付けてスピーカーが配置されていて、いい意味でスピーカーの存在感が薄く、空間…
JBL(ジェイビーエル) EON O…
ポータブルとしては音圧がすごいバッテリー内蔵型としてはトップクラスに実音量が大きい。ボイスコイルの焼損に気をつけた…
ここから下は各ショップのAPIから自動取得した参考情報です。福山DTM Worksの登録・選定商品とは別枠です。
※楽天市場のランキングAPIを利用したPR情報です。価格・在庫はリンク先でご確認ください。
※注文者数やレビュー評価などを組み合わせたYahoo!ショッピング「高評価トレンドランキング」APIによるPR情報です。価格・在庫はリンク先でご確認ください。